阿特拉斯 · 科普柯
——可信赖的质量
保护您的生产和声誉
阿特拉斯 · 科普柯吸附式干燥机保护您生产过程的可 靠性和产品质量。 高性能的干燥机去除压缩空气中的 水分,达到标准压力露点 -20°C / -5°F,-40°C / -40°F 和 -70°C / -100°F,在您所需求的每个应用达到完美品 质。
制定新的质量标准
通过 ISO 7183:2007 测试,阿特拉斯 · 科普柯吸附式 干燥机满足甚至超过了国际压缩空气纯度标准。 当然, 我们所有的干燥机都能完全保护电气元件,控制器和显 示屏。
满足您的特定需求
阿特拉斯 · 科普柯吸附式干燥机,在压力露点低
至 -70°C / -100°F 或 ISO 等级 [-:1:-] 时,为您提供合 适的空气。
降低能耗成本
阿特拉斯 · 科普柯吸附式干燥机具有一系列节能功能, 可以降低碳排量。
• 低于0.2 bar / 2.9 psi的压降,降低了能耗。
• 露点检测和控制,将干燥机的能耗调整到实际负载 的适应范围内。
• 可调节露点,根据实际需求调节干燥机。
安装方便, 维护间隔周期长
紧凑的一体化设计,干燥机占地极小。交付使用时安 装快速容易。 所有内部部件都易于维修。 高级干燥 剂和耐用的阀门使维护间隔周期比标准要求多了三年 以上。
压缩空气质量分级 ISO 8573-1:2010
| 固体颗粒 | 水分 | 总油含量* | ||||
| 质量等级 | 每 m3 所含颗粒数 | 压力露点 | 浓度 | |||
| 0.1 < d ≤ 0.5 μm** | 0.5 < d ≤ 1.0 μm** | 1.0 < d ≤ 5.0 μm** | °C | °F | mg/m3 | |
| 0 | 由设备用户或供应商指定,比1级更严格。 | |||||
| 1 | ≤ 20000 | ≤ 400 | ≤ 10 | ≤ -70 | ≤ -94 | ≤ 0.01 |
| 2 | ≤ 400000 | ≤ 6000 | ≤ 100 | ≤ -40 | ≤ -40 | ≤ 0.1 |
| 3 | - | ≤ 90000 | ≤ 1000 | ≤ -20 | ≤ -4 | ≤ 1 |
| 4 | ≤ 10000 | ≤ 3 | ≤ 37.4 | ≤ 5 | ||
| 5 | - | - | ≤ 100000 | ≤ 7 | ≤ 44.6 | - |
| 6 | ≤ 5 mg/m | ≤ 10 | ≤ 50 | |||
技术参数
CD+1-22系列
| 型号 | 处理量 | 压降 | 进气口/排气口 连接头 | 预装过滤器型号 | mm | 重量 | |||||
| FAD 7 bar(e) | (不含过滤器) | 预过滤器 | 后过滤器 | ||||||||
| 1 μm | 0.01 μm | ||||||||||
| l/s | m3/h | bar | G/RP | 0.1 ppm | 0.01 ppm | 1 μm | L | W | H | kg | |
| CD 1+ | 1 | 3.6 | 0.2 | RP 1/4" | _ | PD3 | 整合 | 106 | 172 | 540 | 7 |
| CD 1.5+ | 1.5 | 5.4 | 0.2 | RP 1/4" | _ | PD3 | 整合 | 106 | 172 | 590 | 8 |
| CD 2+ | 2 | 7.2 | 0.2 | RP 1/4" | _ | PD3 | 整合 | 106 | 172 | 720 | 9 |
| CD 2.5+ | 2.5 | 9 | 0.2 | RP 1/4" | _ | PD3 | 整合 | 106 | 172 | 835 | 10 |
| CD 3+ | 3 | 10.8 | 0.2 | RP 1/4" | _ | PD3 | 整合 | 106 | 172 | 855 | 11 |
| CD 5+ | 5 | 18 | 0.2 | RP 1/2" | _ | PD9 | 整合 | 149 | 295 | 640 | 19 |
| CD 7+ | 7 | 25.2 | 0.2 | RP 1/2" | _ | PD9 | 整合 | 149 | 295 | 725 | 22 |
| CD 10+ | 10 | 36 | 0.2 | RP 1/2" | _ | PD9 | 整合 | 149 | 295 | 875 | 25 |
| CD 12+ | 12 | 43.2 | 0.2 | RP 1/2" | _ | PD17 | 整合 | 149 | 295 | 1015 | 29 |
| CD 17+ | 17 | 61.2 | 0.2 | RP 1/2" | _ | PD17 | 整合 | 149 | 295 | 1270 | 35 |
| CD 22+ | 22 | 79.2 | 0.35 | RP 1/2" | _ | PD17 | 整合 | 149 | 295 | 1505 | 44 |
CD+25-260系列
| 型号 | 处理量 | 压降 | 过滤器型号 | ||||||||
| 压力露点 | FAD 7 bar(e)/ | 进气口/排气口 连接头 | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
| 100 psig | 预过滤器 | 后过滤器 | (L x W x H) | ||||||||
| 0.01 μm | 进气口 | 排气口 | |||||||||
| °C | l/s | m3/h | bar | 0.01 ppm | 1 μm | (G/NPT) | (G/NPT) | mm | inch | kg | |
| CD 25+ | -70 | 25 | 90 | 0.04 | UD25+ | DDp35+ | 1/2” | 1/2” | 394 x 807 x 1495 | 15.5 x 31.8 x 58.9 | 124 |
| CD 35+ | -70 | 35 | 126 | 0.07 | UD45+ | DDp35+ | 1” | 1/2” | 394 x 827 x 1495 | 15.5 x 32.6 x 58.9 | 135 |
| CD 45+ | -70 | 45 | 162 | 0.13 | UD45+ | DDp50+ | 1” | 1” | 394 x 847 x 1835 | 15.5 x 33.3 x 72.2 | 158 |
| CD 55+ | -70 | 55 | 198 | 0.04 | UD60+ | DDp70+ | 1” | 1” | 564 x 847 x 1495 | 22.2 x 33.3 x 58.9 | 208 |
| CD 65+ | -70 | 65 | 234 | 0.06 | UD100+ | DDp70+ | 1” | 1” | 564 x 877 x 1495 | 22.2 x 34.5 x 58.9 | 224 |
| CD 90+ | -70 | 90 | 324 | 0.13 | UD100+ | DDp130+ | 1” | 1 1/2” | 564 x 907 x 1835 | 22.2 x 35.7x 72.2 | 266 |
| CD 110+ | -70 | 110 | 396 | 0.08 | UD140+ | DDp130+ | 1 1/2” | 1 1/2” | 734 x 907 x 1495 | 28.9 x 35.7 x 58.9 | 320 |
| CD 130+ | -70 | 130 | 468 | 0.12 | UD140+ | DDp130+ | 1 1/2” | 1 1/2” | 734 x 907 x 1835 | 28.9 x 35.7 x 72.2 | 375 |
| CD 165+ | -70 | 165 | 594 | 0.11 | UD180+ | DDp170+ | 1 1/2” | 1 1/2” | 929 x 907 x 1835 | 36.6 x 35.7 x 72.2 | 477 |
| CD 195+ | -70 | 195 | 702 | 0.16 | UD220+ | DDp210+ | 1 1/2” | 1 1/2” | 929 x 907 x 1835 | 36.6 x 35.7 x 72.2 | 477 |
| CD 25+ | -40 | 25 | 90 | 0.03 | UD25+ | DDp35+ | 1/2" | 1/2" | 394 x 807 x 1205 | 15.5 x 31.8 x 47.4 | 100 |
| CD 35+ | -40 | 35 | 126 | 0.07 | UD45+ | DDp35+ | 1" | 1/2" | 394 x 827 x 1205 | 15.5 x 32.6 x 47.4 | 109 |
| CD 45+ | -40 | 45 | 162 | 0.11 | UD45+ | DDp50+ | 1" | 1" | 394 x 847 x 1495 | 15.5 x 33.3 x 58.9 | 128 |
| CD 55+ | -40 | 55 | 198 | 0.18 | UD60+ | DDp70+ | 1" | 1" | 394 x 847 x 1495 | 15.5 x 33.3 x 58.9 | 140 |
| CD 65+ | -40 | 65 | 234 | 0.28 | UD100+ | DDp70+ | 1" | 1" | 394 x 877 x 1835 | 15.5 x 34.5 x 72.2 | 165 |
| CD 90+ | -40 | 90 | 324 | 0.11 | UD100+ | DDp130+ | 1" | 1 1/2" | 564 x 907 x 1495 | 22.2 x 35.7 x 58.9 | 217 |
| CD 110+ | -40 | 110 | 396 | 0.18 | UD140+ | DDp130+ | 1 1/2" | 1 1/2" | 564 x 907 x 1495 | 22.2 x 35.7 x 58.9 | 234 |
| CD 130+ | -40 | 130 | 468 | 0.28 | UD140+ | DDp130+ | 1 1/2" | 1 1/2" | 564 x 907 x 1835 | 22.2 x 35.7 x 72.2 | 276 |
| CD 165+ | -40 | 165 | 594 | 0.18 | UD180+ | DDp170+ | 1 1/2" | 1 1/2" | 734 x 907 x 1495 | 28.9 x 35.7 x 58.9 | 331 |
| CD 195+ | -40 | 195 | 702 | 0.28 | UD220+ | DDp210+ | 1 1/2" | 1 1/2" | 734 x 907 x 1835 | 28.9 x 35.7 x 72.2 | 389 |
| CD 260+ | -40 | 260 | 936 | 0.28 | UD310+ | DDp310+ | 2" | 2" | 929 x 985 x 1835 | 36.6 x 38.8 x 72.2 | 500 |
| CD 25+ | -20 | 25 | 90 | 0.03 | UD25+ | DDp35+ | 1/2" | 1/2" | 394 x 807 x 1205 | 15.5 x 31.8 x 47.4 | 100 |
| CD 35+ | -20 | 35 | 126 | 0.06 | UD45+ | DDp35+ | 1" | 1/2" | 394 x 827 x 1205 | 15.5 x 32.6 x 47.4 | 101 |
| CD 45+ | -20 | 45 | 162 | 0.11 | UD45+ | DDp50+ | 1" | 1" | 394 x 847 x 1205 | 15.5 x 33.3 x 47.4 | 110 |
| CD 55+ | -20 | 55 | 198 | 0.17 | UD60+ | DDp70+ | 1" | 1" | 394 x 847 x 1495 | 15.5 x 33.3 x 58.9 | 128 |
| CD 65+ | -20 | 65 | 234 | 0.25 | UD100+ | DDp70+ | 1" | 1" | 394 x 877 x 1495 | 15.5 x 34.5 x 58.9 | 141 |
| CD 90+ | -20 | 90 | 324 | 0.53 | UD100+ | DDp130+ | 1" | 1 1/2" | 394 x 907 x 1835 | 15.5 x 35.7 x 72.2 | 167 |
| CD 110+ | -20 | 110 | 396 | 0.17 | UD140+ | DDp130+ | 1 1/2" | 1 1/2" | 564 x 907 x 1495 | 22.2 x 35.7 x 58.9 | 218 |
| CD 130+ | -20 | 130 | 468 | 0.25 | UD140+ | DDp130+ | 1 1/2" | 1 1/2" | 564 x 907 x 1495 | 22.2 x 35.7 x 58.9 | 234 |
| CD 165+ | -20 | 165 | 594 | 0.45 | UD180+ | DDp170+ | 1 1/2" | 1 1/2" | 564 x 907 x 1835 | 22.2 x 35.7 x 72.2 | 277 |
| CD 195+ | -20 | 195 | 702 | 0.25 | UD220+ | DDp210+ | 1 1/2" | 1 1/2" | 734 x 907 x 1495 | 28.9 x 35.7 x 58.9 | 331 |
| CD 260+ | -20 | 260 | 936 | 0.49 | UD310+ | DDp310+ | 2" | 2" | 734 x 985 x 1835 | 28.9 x 38.8 x 72.2 | 394 |
CD25-260系列
| 处理量 | 过滤器型号 | 外形尺寸 | |||||||||
| 压力露点 | FAD 7 bar(e)/ | 压降 | 进气口/排气口 连接头 | (L x W x H) | 重量 | ||||||
| 型号 | 100 psig | 预过滤器 | 后过滤 器 | ||||||||
| 0.01 μm | 进气口 | 排气口 | |||||||||
| °C | l/s | m3/h | bar | 0.01 ppm | 1 μm | (G/NPT) | (G/NPT) | mm | inch | kg | |
| CD 25 | -40 | 25 | 90 | 0.03 | PD25 | DDp25 | 1/2" | 1/2" | 401 x 620 x 1070 | 15.8 x 24.4 x 42.1 | 87 |
| CD 35 | -40 | 35 | 126 | 0.06 | PD45 | DDp45 | 1/2" | 1/2" | 401 x 620 x 1115 | 15.8 x 24.4 x 43.9 | 88 |
| CD 45 | -40 | 45 | 162 | 0.11 | PD45 | DDp45 | 1/2" | 1/2" | 401 x 620 x 1285 | 15.8 x 24.4 x 50.6 | 99 |
| CD 55 | -40 | 55 | 198 | 0.17 | PD65 | DDp65 | 1" | 1" | 401 x 620 x 1465 | 15.8 x 24.4 x 57.7 | 114 |
| CD 65 | -40 | 65 | 234 | 0.25 | PD65 | DDp65 | 1" | 1" | 401 x 620 x 1615 | 15.8 x 24.4 x 63.6 | 124 |
| CD 90 | -40 | 90 | 324 | 0.11 | PD90 | DDp90 | 1" | 1" | 571 x 620 x 1285 | 22.5 x 24.4 x 50.6 | 165 |
| CD 110 | -40 | 110 | 396 | 0.17 | PD160 | DDp160 | 1 1/2" | 1 1/2" | 571 x 620 x 1465 | 22.5 x 24.4 x 57.7 | 197 |
| CD 130 | -40 | 130 | 468 | 0.25 | PD160 | DDp160 | 1 1/2" | 1 1/2" | 571 x 620 x 1615 | 22.5 x 24.4 x 63.6 | 211 |
| CD 165 | -40 | 165 | 594 | 0.45 | PD215 | DDp215 | 1 1/2" | 1 1/2" | 571 x 620 x 1695 | 22.5 x 24.4 x 66.7 | 245 |
| CD 195 | -40 | 195 | 702 | 0.25 | PD215 | DDp215 | 1 1/2" | 1 1/2" | 738 x 620 x 1615 | 29.1 x 24.4 x 63.6 | 298 |
| CD 260 | -40 | 260 | 936 | 0.49 | PD265 | DDp265 | 1 1/2" | 1 1/2" | 738 x 620 x 1915 | 29.1 x 24.4 x 75.4 | 328 |
| CD 25 | -20 | 25 | 90 | 0.03 | PD25 | DDp25 | 1/2" | 1/2" | 401 x 620 x 1070 | 15.8 x 24.4 x 42.1 | 87 |
| CD 35 | -20 | 35 | 126 | 0.06 | PD45 | DDp45 | 1/2" | 1/2" | 401 x 620 x 1070 | 15.8 x 24.4 x 42.1 | 87 |
| CD 45 | -20 | 45 | 162 | 0.1 | PD45 | DDp45 | 1/2" | 1/2" | 401 x 620 x 1115 | 15.8 x 24.4 x 43.9 | 88 |
| CD 55 | -20 | 55 | 198 | 0.16 | PD65 | DDp65 | 1" | 1" | 401 x 620 x 1285 | 15.8 x 24.4 x 50.6 | 99 |
| CD 65 | -20 | 65 | 234 | 0.24 | PD65 | DDp65 | 1" | 1" | 401 x 620 x 1465 | 15.8 x 24.4 x 57.7 | 114 |
| CD 90 | -20 | 90 | 324 | 0.48 | PD90 | DDp90 | 1" | 1" | 401 x 620 x 1615 | 15.8 x 24.4 x 63.6 | 124 |
| CD 110 | -20 | 110 | 396 | 0.16 | PD160 | DDp160 | 1 1/2" | 1 1/2" | 571 x 620 x 1285 | 22.5 x 24.4 x 50.6 | 165 |
| CD 130 | -20 | 130 | 468 | 0.24 | PD160 | DDp160 | 1 1/2" | 1 1/2" | 571 x 620 x 1465 | 22.5 x 24.4 x 57.7 | 197 |
| CD 165 | -20 | 165 | 594 | 0.41 | PD215 | DDp215 | 1 1/2" | 1 1/2" | 571 x 620 x 1615 | 22.5 x 24.4 x 63.6 | 211 |
| CD 195 | -20 | 195 | 702 | 0.24 | PD215 | DDp215 | 1 1/2" | 1 1/2" | 738 x 620 x 1465 | 29.1 x 24.4 x 57.7 | 273 |
| CD 260 | -20 | 260 | 936 | 0.45 | PD265 | DDp265 | 1 1/2" | 1 1/2" | 738 x 620 x 1615 | 29.1 x 24.4 x 63.6 | 298 |
CD (+)50-300系列
| 处理量 | 压降 | 进气口/排气口 连接头 | 预装过滤器型号 | 重量 | |||||||
| 型号 | FAD 7 bar(e) | (不含过滤器) | 预过滤器 | 后过滤器 | mm | ||||||
| 1 μm | 0.01 μm | ||||||||||
| l/s | m3/h | bar | G/RP | 0.1 ppm | 0.01 ppm | 1 μm | L | W | H | kg | |
| CD 60 | 60 | 216 | 0.16 | DN 25 | DD90 | PD90 | DDp90 | 867 | 739 | 1492 | 334 |
| CD 90 | 90 | 324 | 0.16 | DN 40 | DD90 | PD90 | DDp90 | 1008 | 677 | 1742 | 427 |
| CD 130 | 130 | 468 | 0.16 | DN 40 | DD160 | PD160 | DDp160 | 1062 | 677 | 1789 | 472 |
| CD 180 | 180 | 648 | 0.16 | DN 40 | DD265 | PD265 | DDp265 | 1362 | 795 | 1838 | 587 |
| CD 220 | 220 | 792 | 0.16 | DN 40 | DD265 | PD265 | DDp265 | 1417 | 795 | 1869 | 687 |
| CD 300 | 300 | 1080 | 0.16 | DN 50 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1517 | 795 | 1911 | 760 |
| CD 50+ | 50 | 180 | 0.16 | DN 25 | DD70+ | PD70+ | DDp70+ | 867 | 761 | 1478 | 344 |
| CD 80+ | 80 | 288 | 0.16 | DN 40 | DD130+ | PD130+ | DDp130+ | 1006 | 677 | 1718 | 437 |
| CD 110+ | 110 | 396 | 0.16 | DN 40 | DD130+ | PD130+ | DDp130+ | 1062 | 677 | 1775 | 487 |
| CD 150+ | 150 | 540 | 0.16 | DN 40 | DD170+ | PD170+ | DDp170+ | 1362 | 795 | 1812 | 617 |
| CD 185+ | 185 | 666 | 0.16 | DN 40 | DD210+ | PD210+ | DDp210+ | 1417 | 795 | 1843 | 717 |
| CD 250+ | 250 | 900 | 0.16 | DN 50 | DD310+ | PD310+ | DDp310+ | 1470 | 795 | 1879 | 790 |
| CD 300+ | 300 | 1080 | 0.16 | DN 50 | DD310+ | PD310+ | DDp310+ | 1517 | 795 | 1885 | 839 |
AD (+)50-300系列
| 处理量 | 平均功耗 | 压降 | 进气口/排气口 连接头 | 预装过滤器型号 | 重量 | |||||||
| 型号 | FAD 7 bar(e) | (不含过滤器) | 预过滤器 | 后过滤器 | mm | |||||||
| 1 μm | 0.01 μm | |||||||||||
| l/s | m3/h | KW | bar | G/RP | 0.1 ppm | 0.01 ppm | 1 μm | L | W | H | kg | |
| AD 60 | 60 | 216 | 1.4 | 0.16 | DN 25 | DD90 | PD90 | DDp90 | 967 | 757 | 1478 | 379 |
| AD 90 | 90 | 324 | 2.1 | 0.16 | DN 40 | DD90 | PD90 | DDp90 | 1008 | 747 | 1727 | 485 |
| AD 130 | 130 | 468 | 2.8 | 0.16 | DN 40 | DD160 | PD160 | DDp160 | 1062 | 752 | 1775 | 523 |
| AD 180 | 180 | 648 | 3.5 | 0.16 | DN 40 | DD265 | PD265 | DDp265 | 1350 | 795 | 1802 | 650 |
| AD 220 | 220 | 792 | 4.2 | 0.16 | DN 40 | DD265 | PD265 | DDp265 | 1417 | 890 | 1846 | 748 |
| AD 300 | 300 | 1080 | 5.6 | 0.16 | DN 50 | DD360 | PD360 | DDp360 | 1470 | 795 | 1869 | 855 |
| AD 50+ | 50 | 180 | 1.4 | 0.16 | DN 25 | DD70+ | PD70+ | DDp70+ | 967 | 757 | 1478 | 379 |
| AD 80+ | 80 | 288 | 2.1 | 0.16 | DN 40 | DD130+ | PD130+ | DDp130+ | 1008 | 747 | 1727 | 485 |
| AD 110+ | 110 | 396 | 2.8 | 0.16 | DN 40 | DD130+ | PD130+ | DDp130+ | 1062 | 752 | 1775 | 523 |
| AD 150+ | 150 | 540 | 3.5 | 0.16 | DN 40 | DD170+ | PD170+ | DDp170+ | 1350 | 795 | 1802 | 650 |
| AD 185+ | 185 | 666 | 4.2 | 0.16 | DN 40 | DD210+ | PD210+ | DDp210+ | 1417 | 890 | 1846 | 748 |
| AD 250+ | 250 | 900 | 5.6 | 0.16 | DN 50 | DD310+ | PD310+ | DDp310+ | 1470 | 795 | 1869 | 855 |
| AD 300+ | 300 | 1080 | 6.3 | 0.16 | DN 50 | DD310+ | PD310+ | DDp310+ | 1517 | 933 | 1874 | 942 |